
Erben und Vererben
Die Änderungen im Erbschaftsteuer-Recht
Seit 2009 gelten neue Regeln für Erbschaften und Schenkungen: Familien profitieren, entferntere Verwandte und Freunde zahlen mehr.
Erben in drei Steuerklassen
Erben werden je nach Verwandtschafts-Verhältnis zum Erblasser in drei verschiedene Steuerklassen eingeteilt. Für Erben oder Beschenkte in den Steuerklassen II und III gelten seit Januar 2009 deutlich höhere Steuersätze als nach altem Recht. Mit dem Anfang 2010 in Kraft getretene Wachstumsbeschleunigungs-Gesetz wurden die Steuersätze für Erben der Steuerklasse II wieder etwas gesenkt.| Neues Recht | Altes Recht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuerpflichtiges Erbe bis ... Euro | Steuern in % bei Steuerklasse | Steuerpflichtiges Erbe bis ... Euro | Steuern in % bei Steuerklasse | ||||
| I | II | III | I | II | III | ||
| 75.000 | 7 | 15 | 30 | 52.000 | 7 | 12 | 17 |
| 300.000 | 11 | 20 | 30 | 256.000 | 11 | 17 | 23 |
| 600.000 | 15 | 25 | 30 | 512.000 | 15 | 22 | 29 |
| 6.000.000 | 19 | 30 | 30 | 5.113.000 | 19 | 27 | 35 |
| 13.000.000 | 23 | 35 | 50 | 12.783.000 | 23 | 32 | 41 |
| 26.000.000 | 27 | 40 | 50 | 25.565.000 | 27 | 37 | 47 |
| > 26.000.000 | 30 | 43 | 50 | > 25.565.000 | 30 | 40 | 50 |
